Pressemeddelelse fra Gigtforeningen
Fem procent af befolkningen over 18 i Region Hovedstaden har artrose (slidgigt). Det svarer til cirka hver 20. borger.
Det viser tal fra Gigtforeningen. Flest er ramt i Bornholms Regionskommune. Her har flere end ni procent af kommunens befolkning fået konstateret artrose. Herefter følger Hørsholm kommune med syv procent.
Fremskrivninger fra Gigtforeningen viser, at 800.000 danskere vil have en form for gigt i 2030. Og det stiller krav til kommunerne.
I dag er det for eksempel kun en tredjedel af landets kommuner, der tilbyder træning til patienter med artrose. Et tal der bør komme væsentligt op, mener Gigtforeningens direktør Mette Bryde Lind:
– Det burde være et lovkrav. For vi ved, at træning både kan udskyde eller helt aflyse operationer for mange. Det er ikke kun til gavn for samfundsøkonomien, men også for den gigtpatient, der går unødigt længe med smerter, siger Mette Bryde Lind.
Se oversigt over Region H’s kommuner her:
Kommune | Borgere med artrose | Indbyggertal +18 | Andel med artrose | |
Bornholm | 3.015 | 33.048 | 9,12% | |
Hørsholm | 1.398 | 19.811 | 7,06% | |
Ballerup | 2.671 | 38.173 | 7,00% | |
Herlev | 1.509 | 22.364 | 6,75% | |
Gribskov | 2.256 | 33.454 | 6,74% | |
Dragør | 742 | 11.039 | 6,72% | |
Halsnæs | 1.699 | 25.589 | 6,64% | |
Glostrup | 1.186 | 18.052 | 6,57% | |
Helsingør | 3.290 | 50.272 | 6,54% | |
Tårnby | 2.179 | 33.483 | 6,51% | |
Frederikssund | 2.278 | 36.152 | 6,30% | |
Allerød | 1.214 | 19.422 | 6,25% | |
Fredensborg | 1.983 | 32.049 | 6,19% | |
Brøndby | 1.725 | 27.979 | 6,17% | |
Gentofte | 3.526 | 58.334 | 6,04% | |
Rudersdal | 2.636 | 43.664 | 6,04% | |
Albertslund | 1.310 | 21.793 | 6,01% | |
Hvidovre | 2.436 | 41.644 | 5,85% | |
Lyngby-Taarbæk | 2.520 | 43.834 | 5,75% | |
Vallensbæk | 727 | 12.647 | 5,75% | |
Rødovre | 1.790 | 31.506 | 5,68% | |
Furesø | 1.764 | 31.445 | 5,61% | |
Egedal | 1.834 | 33.037 | 5,55% | |
Ishøj | 979 | 17.831 | 5,49% | |
Gladsaxe | 2.969 | 54.385 | 5,46% | |
Høje-Taastrup | 2.150 | 39.749 | 5,41% | |
Hillerød | 2.050 | 39.738 | 5,16% | |
Frederiksberg | 3.926 | 85.581 | 4,59% | |
København | 16.110 | 514.064 | 3,13% | |
Region H | 73.872 | 1.470.139 | 5,02% |
Kilde: Kraka (2021) Pba. registerdata fra LPR: Potentialet ved investering i bedre tilbud til mennesker med gigt.
Kontakt: Marie Kristensen, pressechef, 30554221
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her:
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **