Pressemeddelelse fra AE – Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
ULIGHED
Formueuligheden er meget stor i Danmark, og det gælder på alle alderstrin fra 18 til 90 år.
Det viser en opgørelse, der ikke har været offentliggjort før i dag. Opgørelsen er en del af en ny temapublikation, der er en samling af ulighedsanalyser, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver i dag.
Som 30-årig kræver det for eksempel en nettoformue på lidt mere end 1 million kroner at være en del af top-10-procent, mens den typiske nettoformue på samme alderstrin er knap 220.000 kroner.
Som 60-årig er adgangsbilletten til top-10-procent cirka 6,3 millioner kroner, mens den typiske formue er knap 2,2 millioner kroner.
Nettoformuen omfatter reale aktiver som bolig og bil, finansielle aktiver, som bankindestående og aktier, og pensionsformue fratrukket al registreret gæld.
“Formuerne i Danmark er meget ulige fordelt, og de nye tal viser, at det gælder på alle alderstrin. Den store formueulighed handler derfor ikke om, at ældre har sparet op i flere år end yngre, men er udtryk for en grundlæggende ulighed i samfundet,” siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
“Har man formue giver det nogle helt andre muligheder, end hvad den typiske dansker har. For eksempel kan man bruge formuen på at trække sig tilbage før pensionsalderen uden at være afhængig af et offentligt tilbagetrækningstilbud, eller give sine børn adgang til boligmarkedet i storbyerne, der ellers er forbeholdt de få”, uddyber Lars Andersen.
En anden opgørelse i den nye temapublikation viser, at der også er formueforskelle på tværs af køn. Faktisk er kvinders formue konsekvent mindre end mænds på tværs af næsten alle alderstrin. Den typiske formue blandt mænd er omkring 25-30 procent større end kvindernes fra 25 år og op til 65 år.
Ny temapublikation om ulighed: “De allerrigeste stikker af fra resten af befolkningen”
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udgiver hvert år temapublikationen “Fordeling & Levevilkår”, som undersøger og gør status over blandt andet ulighed, økonomisk fordeling, fattigdom og sammenhængskraft i Danmark.
2023-publikationen indeholder tre temaer: indkomster, formuer og fattigdom.
Udvalgte resultater fra publikationen:
- Indkomster: Den rigeste procent trækker ni procent af de samlede indkomster hjem. Set over de seneste årtier er det et udtryk for en ret væsentlig stigning.
- Formuer: Den rigeste procent sidder på en fjerdedel af den samlede formue. Det er langt mere, end hidtidige opgørelser har vist. Det skyldes, at det nu er muligt at medregne værdien af unoterede aktier i blandt andet familieejede virksomheder.
- Fattigdom: Antallet af relativt fattige børn har nu været faldende i fire år i træk. Der er dog fortsat store kommunale forskelle i omfanget af børnefattigdom. I de kommuner, hvor relativt flest er fattige, lever hvert 11. barn under fattigdomsgrænsen, mens det blot er 1 ud af 50 børn, der er fattige i den kommune, hvor omfanget er mindst.
Oversigt: Se formueforskellene inden for det enkelte alderstrin
Tabellen viser for hvert alderstrin den typiske nettoformue (median) samt minimumsbeløbene det kræver for at være en del af henholdsvis top-10- og top-1-procent.
Nettoformuen omfatter reale aktiver som bolig og bil, finansielle aktiver, som bankindestående og aktier, og pensionsformue fratrukket al registreret gæld.
Se en udvidet tabel her:
Alderstrin | Størrelsen på den typiske nettoformue (median) | Top-10 | Top-1 |
18 år | 35.400 kr. | 165.100 kr. | 891.500 kr. |
19 år | 43.900 kr. | 201.400 kr. | 1.022.900 kr. |
20 år | 56.700 kr. | 261.900 kr. | 1.277.400 kr. |
21 år | 73.300 kr. | 343.400 kr. | 1.536.100 kr. |
22 år | 72.200 kr. | 390.700 kr. | 1.661.500 kr. |
23 år | 70.500 kr. | 433.300 kr. | 1.718.200 kr. |
24 år | 72.600 kr. | 486.500 kr. | 1.974.200 kr. |
25 år | 82.200 kr. | 569.600 kr. | 2.087.000 kr. |
26 år | 98.600 kr. | 640.400 kr. | 2.282.600 kr. |
27 år | 121.900 kr. | 735.300 kr. | 2.623.100 kr. |
28 år | 150.800 kr. | 836.200 kr. | 2.961.400 kr. |
29 år | 185.300 kr. | 939.300 kr. | 3.009.400 kr. |
30 år | 219.300 kr. | 1.045.900 kr. | 3.483.300 kr. |
31 år | 258.300 kr. | 1.163.200 kr. | 3.827.700 kr. |
32 år | 305.400 kr. | 1.285.200 kr. | 4.181.200 kr. |
33 år | 357.300 kr. | 1.409.800 kr. | 4.629.700 kr. |
34 år | 416.600 kr. | 1.567.200 kr. | 5.287.600 kr. |
35 år | 476.200 kr. | 1.734.100 kr. | 5.895.700 kr. |
36 år | 533.000 kr. | 1.866.600 kr. | 6.686.500 kr. |
37 år | 589.000 kr. | 2.039.800 kr. | 7.702.100 kr. |
38 år | 662.500 kr. | 2.238.200 kr. | 7.981.900 kr. |
39 år | 729.500 kr. | 2.401.600 kr. | 8.976.700 kr. |
40 år | 793.600 kr. | 2.560.500 kr. | 9.583.800 kr. |
41 år | 877.400 kr. | 2.782.700 kr. | 11.204.400 kr. |
42 år | 964.400 kr. | 2.967.700 kr. | 12.237.500 kr. |
43 år | 1.045.300 kr. | 3.196.700 kr. | 13.342.200 kr. |
44 år | 1.115.200 kr. | 3.401.800 kr. | 14.804.200 kr. |
45 år | 1.204.600 kr. | 3.610.200 kr. | 15.943.700 kr. |
46 år | 1.278.900 kr. | 3.829.900 kr. | 18.305.900 kr. |
47 år | 1.365.400 kr. | 4.088.600 kr. | 18.807.100 kr. |
48 år | 1.431.200 kr. | 4.330.600 kr. | 19.845.900 kr. |
49 år | 1.507.500 kr. | 4.483.600 kr. | 22.659.700 kr. |
50 år | 1.559.900 kr. | 4.715.300 kr. | 23.857.000 kr. |
51 år | 1.590.000 kr. | 4.833.700 kr. | 22.410.700 kr. |
52 år | 1.650.900 kr. | 5.038.300 kr. | 23.778.100 kr. |
53 år | 1.712.100 kr. | 5.168.700 kr. | 23.544.000 kr. |
54 år | 1.782.200 kr. | 5.412.000 kr. | 26.295.500 kr. |
55 år | 1.834.500 kr. | 5.501.200 kr. | 25.841.000 kr. |
56 år | 1.904.200 kr. | 5.750.200 kr. | 25.834.600 kr. |
57 år | 1.935.600 kr. | 5.830.800 kr. | 25.439.600 kr. |
58 år | 2.036.300 kr. | 6.036.800 kr. | 26.034.200 kr. |
59 år | 2.098.000 kr. | 6.239.600 kr. | 25.985.000 kr. |
60 år | 2.176.300 kr. | 6.306.400 kr. | 25.476.400 kr. |
61 år | 2.237.700 kr. | 6.442.600 kr. | 25.076.800 kr. |
62 år | 2.312.400 kr. | 6.529.600 kr. | 24.444.500 kr. |
63 år | 2.370.100 kr. | 6.635.800 kr. | 25.540.200 kr. |
64 år | 2.396.300 kr. | 6.681.000 kr. | 23.616.300 kr. |
65 år | 2.409.400 kr. | 6.703.700 kr. | 23.762.500 kr. |
66 år | 2.415.900 kr. | 6.767.200 kr. | 23.496.500 kr. |
67 år | 2.370.800 kr. | 6.626.300 kr. | 22.158.200 kr. |
68 år | 2.274.300 kr. | 6.546.900 kr. | 21.949.200 kr. |
69 år | 2.240.300 kr. | 6.594.600 kr. | 22.732.000 kr. |
70 år | 2.180.300 kr. | 6.574.000 kr. | 23.270.000 kr. |
71 år | 2.075.500 kr. | 6.299.200 kr. | 23.322.900 kr. |
72 år | 2.049.400 kr. | 6.297.700 kr. | 22.330.200 kr. |
73 år | 2.003.200 kr. | 6.314.300 kr. | 24.389.100 kr. |
74 år | 1.914.700 kr. | 6.146.000 kr. | 23.414.400 kr. |
75 år | 1.841.400 kr. | 6.094.900 kr. | 24.372.600 kr. |
76 år | 1.723.200 kr. | 5.913.100 kr. | 22.823.600 kr. |
77 år | 1.652.000 kr. | 5.666.000 kr. | 22.816.700 kr. |
78 år | 1.585.200 kr. | 5.630.800 kr. | 20.858.900 kr. |
79 år | 1.493.100 kr. | 5.360.700 kr. | 20.323.300 kr. |
80 år | 1.368.800 kr. | 5.034.400 kr. | 20.635.200 kr. |
81 år | 1.292.100 kr. | 4.756.500 kr. | 19.056.800 kr. |
82 år | 1.244.200 kr. | 4.826.000 kr. | 17.250.600 kr. |
83 år | 1.188.800 kr. | 4.529.800 kr. | 17.380.900 kr. |
84 år | 1.129.700 kr. | 4.388.300 kr. | 17.019.100 kr. |
85 år | 1.059.100 kr. | 4.280.800 kr. | 16.274.300 kr. |
86 år | 1.000.100 kr. | 4.170.600 kr. | 15.135.400 kr. |
87 år | 961.700 kr. | 4.114.100 kr. | 14.544.600 kr. |
88 år | 922.100 kr. | 4.192.600 kr. | 15.326.700 kr. |
89 år | 910.400 kr. | 3.929.300 kr. | 14.498.500 kr. |
90 år | 888.000 kr. | 3.914.900 kr. | 13.336.900 kr. |
Alle voksne | 935.900 kr. | 4.435.900 kr. | 17.168.800 kr. |
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre
Anm.: Nettoformuen omfatter reale aktiver som bolig og bil, finansielle aktiver, som bankindestående og aktier, og pensionsformue fratrukket al registreret gæld.
Kontakt:
Direktør Lars Andersen tlf.: 40 25 18 34 email: la@ae.dk
Kommunikationschef Jesper Kirkbak tlf.: 50 73 71 34 email: jk@ae.dk
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her:
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **