Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
I februar faldt den globale varehandel i faste priser med 1,0 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor[1]. Væksten i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud steg til minus 2,1 pct. fra minus 3,0 pct. Årsvækstraten, dvs. de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud faldt til 1,9 pct. fra forrige måneds opgørelse på 2,7 pct.
Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100. | ||||||||
2023m02 | Ændring i forhold til samme forudgående periode | |||||||
En måned | Tre måneder | Seks måneder | 12 måneder | |||||
Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | |
Samlet global varehandel | -1,0% | -2,1% | -0,9% | 1,9% | ||||
Eurozonen | -1,5% | 1,1% | -3,8% | -1,5% | -0,9% | 1,7% | 5,0% | 3,6% |
Storbritannien | -1,5% | -6,1% | -0,1% | -12,8% | -6,1% | 8,9% | 4,4% | 9,6% |
USA | -2,0% | -4,2% | -0,7% | 0,7% | -2,3% | 1,9% | 4,3% | 5,2% |
Østeuropa/CIS | -4,8% | -5,4% | 1,8% | 2,8% | 8,0% | -3,0% | -30,0% | -9,7% |
Japan | -6,5% | 1,5% | -5,7% | -5,4% | 0,7% | 0,4% | 3,4% | -0,3% |
Kina | 0,6% | 0,6% | -2,9% | -4,8% | 2,8% | -4,4% | -5,5% | -1,5% |
Emerging Asia, ekskl. Kina | 0,9% | 3,3% | -4,0% | -3,3% | -5,1% | -3,8% | 6,7% | 4,8% |
Latinamerika | -0,4% | -6,5% | -3,0% | -4,6% | -4,4% | -0,4% | 3,2% | 4,6% |
Afrika/Mellemøsten | -2,3% | -0,3% | 0,3% | -1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,9% | 9,2% |
Global handel | -1,5% | -0,4% | -2,7% | -1,6% | -1,6% | -0,2% | 1,8% | 2,0% |
I februar 2023 fortsatte det gradvise fald i verdenshandelen med varer, som har været i gang i siden toppen i sommeren 2022. På årsbasis har faldet været størst for Rusland og Kina, hvilket kan henføres til henholdsvis Kinas Covid-nedlukning og Ruslands invasion i Ukraine, mens varehandelen for øvrige regioner er øget det seneste år. I de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud er varehandelen for de fleste regioner faldet relativt markant, hvilket muligvis afspejler en mere generel afmatning af den globale økonomiske vækst og verdenshandel.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg
.Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her:
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **