Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
I december faldt den globale varehandel i faste priser med 0,9 pct. i forhold til november, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor[1]. Faldet i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud var 2,1 pct. Årsvækstraten, dvs. hele 2022 i forhold til hele 2021, blev 3,2 pct.
[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser.
Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100. | ||||||||
2022m12 | Ændring i forhold til samme forudgående periode | |||||||
En måned | Tre måneder | Seks måneder | 12 måneder | |||||
Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | |
Samlet global varehandel | -0,9% | -2,1% | 0,5% | 3,2% | ||||
Eurozonen | -2,2% | -2,9% | -2,1% | -0,2% | 1,1% | 2,0% | 5,8% | 3,2% |
Storbritannien | 1,5% | -6,1% | 2,5% | 0,9% | -5,2% | 20,9% | 10,7% | 10,2% |
USA | 2,0% | 1,6% | -1,4% | -2,6% | -2,8% | 5,2% | 5,8% | 4,2% |
Japan | -3,8% | -4,5% | 0,5% | 0,7% | 3,3% | 1,6% | 4,4% | 0,9% |
Kina | -2,2% | -3,2% | 1,9% | -5,5% | 0,8% | -3,4% | -4,7% | -0,5% |
Emerging Asia, ekskl. Kina | -1,9% | -3,3% | -6,5% | -4,3% | 0,7% | 0,8% | 8,8% | 6,1% |
Latinamerika | 4,8% | -3,5% | -4,9% | -2,4% | 0,7% | 2,0% | 5,4% | 6,4% |
Afrika/Mellemøsten | 2,6% | 0,3% | 1,0% | -2,7% | 1,0% | 3,6% | 2,5% | 9,9% |
Global handel | -0,7% | -1,2% | -2,1% | -2,0% | 0,0% | 1,0% | 3,8% | 2,6% |
Storbritannien opnåede den største vækst i varehandelen i 2022 med godt 10 pct. vækst i både import og eksport i forhold til 2021.Dernæst kom Asien, eksklusiv Kina, med en vækst omkring 7,5 pct., fordelt med knap 9 pct. for vareimporten og 6 pct. for vareeksporten. Kinas udenrigshandel med varer faldt i 2022 med knap 5 pct. for importen, mens vareeksporten kunne nøjes med et fald på 0,5 pct. Udviklingen på enkeltområder er illustreret i bilaget.
[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/verdenshandel-med-varer-i-december-2022-og-hele-2022?releaseId=13671930
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **