Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
I løbende priser faldt den samlede eksport af varer og tjenester 3,0 pct. i december i forhold til november. Vareeksporten steg 3,5 pct., mens tjenesteeksporten faldt 11,4 pct. i forhold til måneden før, hvilket fremgår af den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. For hele 2022 steg værdien af den samlede eksport 28,7 pct., fordelt med en vækst på 16,8 pct. for vareeksporten og 46,4 pct. for tjenesteeksporten.
Dansk eksport, mia.kr. og vækst i forhold til samme forudgående periode. Sæsonkorrigeret. Årets priser. | ||||||
2022M12 | Mia.kr. | Vækst i forhold til samme forudgående periode | Vækst | |||
| 2022M12 | 1 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | År-t-dato * |
Varer | 92,4 | 3,5% | -0,9% | 8,7% | 16,9% | 16,8% |
Varer der krydser grænsen | 74,7 | 2,5% | -1,6% | 7,5% | 15,1% | 14,9% |
Varer der ikke krydser grænsen | 17,7 | 8,2% | 2,3% | 15,3% | 26,6% | 27,3% |
Tjenester | 62,3 | -11,4% | -14,3% | 3,6% | 45,9% | 46,4% |
Varer og tjenester | 154,8 | -3,0% | -7,2% | 6,3% | 28,6% | 28,7% |
* Faktiske, ikke sæsonkorrigerede tal. | Kilde: www.statistikbanken.dk/UHM |
Den samlede eksport steg i 2022 med 429 mia.kr. til 1.923 mia.kr. De største stigninger i eksporten i 2022 var til USA med 89 mia.kr., Tyskland med 44 mia.kr., Nederlandene med 30 mia.kr., Sverige med 23 mia.kr. og Norge med 20 mia.kr.
Tjenesteeksporten steg med 279 mia.kr. til 879 mia.kr. og stod for 65 pct. af væksten i den samlede eksport. Den del af vareeksporten, som krydser dansk grænse, steg 113 mia.kr. til 870 mia.kr. og stod for 26 pct. af den samlede vækst i eksporten. Den del af vareeksporten, som ikke krydser dansk grænse, steg 37 mia.kr. til 173 mia.kr. og stod for 9 pct. af den samlede vækst i eksporten. For yderligere specificering, jf. bilaget.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg,
Dansk vare og tjenesteeksport i 2021 og 2022. Ikke sæsonkorrigeret. Mia.kr. og pct. | |||||
| 2021 | 2022 | Ændring | Ændring | Andel af vækst |
VARER OG TJENESTER | |||||
LANDE I ALT | 1.494 | 1.923 | 429 | 28,7% | 100% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 665 | 836 | 172 | 25,8% | 40% |
Frankrig og Monaco | 46 | 57 | 11 | 23,7% | 3% |
Nederlandene | 72 | 103 | 30 | 41,8% | 7% |
Sverige | 126 | 149 | 23 | 18,5% | 5% |
Tyskland | 171 | 215 | 44 | 25,8% | 10% |
Extra EU-27 | 829 | 1.086 | 257 | 31,0% | 60% |
Norge | 76 | 96 | 20 | 26,1% | 5% |
Storbritannien | 89 | 100 | 11 | 12,7% | 3% |
USA | 195 | 284 | 89 | 45,7% | 21% |
Kina | 76 | 85 | 9 | 11,9% | 2% |
VARER | |||||
LANDE I ALT | 893 | 1.043 | 150 | 16,8% | 35% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 445 | 533 | 88 | 19,8% | 21% |
Frankrig og Monaco | 33 | 39 | 6 | 17,2% | 1% |
Nederlandene | 52 | 72 | 20 | 38,2% | 5% |
Sverige | 83 | 91 | 8 | 9,8% | 2% |
Tyskland | 114 | 141 | 27 | 23,9% | 6% |
Extra EU-27 | 448 | 510 | 62 | 13,8% | 14% |
Norge | 50 | 58 | 8 | 16,1% | 2% |
Storbritannien | 52 | 50 | -2 | -3,8% | 0% |
USA | 117 | 157 | 40 | 33,9% | 9% |
Kina | 47 | 45 | -2 | -4,4% | 0% |
VARER DER KRYDSER GRÆNSEN | |||||
LANDE I ALT | 757 | 870 | 113 | 14,9% | 26% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 396 | 480 | 84 | 21,2% | 20% |
Frankrig og Monaco | 27 | 33 | 6 | 23,0% | 1% |
Nederlandene | 45 | 59 | 14 | 31,8% | 3% |
Sverige | 80 | 89 | 8 | 10,5% | 2% |
Tyskland | 105 | 135 | 30 | 28,5% | 7% |
Extra EU-27 | 361 | 390 | 29 | 8,0% | 7% |
Norge | 48 | 55 | 7 | 14,1% | 2% |
Storbritannien | 41 | 40 | -1 | -1,6% | 0% |
USA | 65 | 73 | 8 | 11,9% | 2% |
Kina | 43 | 41 | -2 | -5,1% | -1% |
VARER DER IKKE KRYDSER GRÆNSEN | |||||
LANDE I ALT | 136 | 173 | 37 | 27,3% | 9% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 49 | 54 | 4 | 8,7% | 1% |
Frankrig og Monaco | 6 | 6 | -0 | -7,7% | 0% |
Nederlandene | 7 | 13 | 6 | 79,5% | 1% |
Sverige | 3 | 3 | -0 | -8,8% | 0% |
Tyskland | 9 | 6 | -3 | -30,6% | -1% |
Extra EU-27 | 87 | 120 | 33 | 37,8% | 8% |
Norge | 2 | 3 | 1 | 80,3% | 0% |
Storbritannien | 11 | 10 | -1 | -12,2% | 0% |
USA | 52 | 84 | 32 | 61,3% | 7% |
Kina | 4 | 4 | 0 | 4,2% | 0% |
TJENESTER | |||||
LANDE I ALT | 601 | 879 | 279 | 46,4% | 65% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 220 | 303 | 83 | 38,0% | 19% |
Frankrig og Monaco | 13 | 18 | 5 | 40,2% | 1% |
Nederlandene | 20 | 31 | 10 | 51,0% | 2% |
Sverige | 43 | 58 | 15 | 35,4% | 4% |
Tyskland | 57 | 74 | 17 | 29,5% | 4% |
Extra EU-27 | 381 | 576 | 195 | 51,3% | 46% |
Norge | 26 | 38 | 12 | 45,0% | 3% |
Storbritannien | 37 | 51 | 13 | 35,5% | 3% |
USA | 77 | 126 | 49 | 63,6% | 11% |
Kina | 29 | 40 | 11 | 38,0% | 3% |
8-2-2023 Danmarks Statistik , © www.statistikbanken.dk/UHM |
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dansk-eksport-i-december-2022-og-hele-2022?releaseId=13670333
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **