Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
I juli steg den globale varehandel i faste priser med 0,7 pct. i forhold til juni, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra CPB World Trade Monitor[1]. Væksten i de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud var 1,9 pct., halvårsvæksten var 2,0 pct. og årsvækstraten, dvs. de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, var 5,5 pct. Samlet set nåede verdenshandelen med varer i juli det højeste niveau, som hidtil er målt.
Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100. | ||||||||
2022m07 | Ændring i forhold til samme forudgående periode | |||||||
En måned | Tre måneder | Seks måneder | 12 måneder | |||||
Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | |
Samlet global varehandel | 0,7% | 1,9% | 2,0% | 5,5% | ||||
Eurozonen | 1,9% | 0,0% | 2,6% | 1,3% | 3,2% | 1,0% | 7,9% | 3,8% |
Storbritannien | -3,7% | 6,7% | -3,0% | 1,9% | 11,3% | 2,5% | 9,7% | 0,4% |
USA | -1,5% | 4,2% | -2,3% | 3,3% | 4,8% | 2,2% | 8,3% | 3,9% |
Japan | 0,8% | 1,6% | 4,1% | -0,3% | 3,0% | 1,1% | 3,7% | 1,2% |
Kina | 1,9% | -1,1% | 1,0% | 7,0% | -5,2% | 1,5% | -2,6% | 5,5% |
Emerging Asia, ekskl. Kina | -0,6% | -5,7% | 6,1% | 1,1% | 7,7% | 5,0% | 16,2% | 10,8% |
Latinamerika | 0,0% | -0,7% | 2,8% | -2,0% | 4,6% | 6,8% | 12,2% | 4,5% |
Afrika/Mellemøsten | -1,7% | 0,4% | 0,8% | 2,8% | 1,8% | 4,5% | 2,6% | 8,9% |
Global handel | 0,9% | 0,4% | 1,9% | 1,9% | 2,5% | 1,4% | 6,5% | 4,5% |
Set over de seneste tre måneder i forhold til tre måneder forud har væksten især været trukket af Kina, og særligt af kinesisk vareeksport, mens vareimporten til det øvrige Emerging Asien er steget markant. Modsat faldt vareimporten i de seneste tre måneder til USA og til Storbritannien, mens eksporten steg. På årsbasis, dvs. de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, har især Emerging Asien, eksklusiv Kina, haft en stor stigning i både vareimport og -eksport, og også vareimporten til Latinamerika, Storbritannien, USA og eurozonen er steget kraftigt på årsbasis.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg
[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser.
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/verdenshandel-med-varer-i-juli-2022?releaseId=13660735
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **