Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
Væksten i juni blev især trukket af Emerging Asia, ekskl. Kina, hvor der var store stigninger i både vareeksport og -import. Modsat faldt Kinas udenrigshandel tilbage i juni og har også været underdrejet i længere tid, formentlig blandt andet som følge af Covid-nedlukninger og afdæmpet økonomisk vækst. Også Storbritanniens varehandel faldt markant i juni i forhold til maj, men på årsbasis er især vareimporten dog øget pænt. USA og Eurozonens udenrigshandel med varer var nogenlunde uændrede i juni i forhold til maj, men er øget pænt på 3, 6 og 12 måneders basis.
Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100. | ||||||||
2022m06 | Ændring i forhold til samme forudgående periode | |||||||
En måned | Tre måneder | Seks måneder | 12 måneder | |||||
Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | |
Samlet global varehandel | -0,1% | 0,8% | 2,5% | 5,8% | ||||
Eurozonen | 0,7% | -0,1% | 3,1% | 1,2% | 3,7% | 1,8% | 7,7% | 4,3% |
Storbritannien | -3,2% | -9,3% | -2,5% | 5,3% | 15,8% | -0,6% | 10,1% | 0,5% |
USA | -0,7% | 1,4% | -1,0% | 3,1% | 6,4% | 1,3% | 8,4% | 3,9% |
Japan | -1,4% | 0,8% | 1,0% | -3,2% | 3,2% | 0,6% | 3,7% | 3,1% |
Kina | -3,8% | -1,5% | -4,5% | 1,4% | -3,7% | 1,9% | -1,8% | 5,4% |
Emerging Asia, ekskl. Kina | 4,3% | 7,8% | 5,5% | 4,5% | 6,4% | 4,0% | 16,7% | 11,1% |
Latinamerika | 0,6% | 3,9% | 4,5% | 0,6% | 3,8% | 6,0% | 14,1% | 4,0% |
Afrika/Mellemøsten | 0,9% | 1,1% | 1,7% | 2,2% | 2,1% | 5,1% | 2,5% | 9,2% |
Global handel | -0,1% | 0,0% | 1,0% | 0,7% | 3,2% | 1,7% | 6,8% | 4,8% |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg
[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser.
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/global-varehandel-faldt-01-pct-i-juni-i-forhold-til-maj-arsvaekstraten-faldt-til-58-pct?releaseId=13657711
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **