Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
Fremgangen i andet kvartal 2021 i forhold til kvartalet forud på i alt 1,3 pct. omfatter alle regioner bortset fra vareeksporten ud af Kina, som var 5,5 pct. lavere end det høje niveau, som blev opnået i første kvartal. For øvrige lande og regioner har der været pæne stigninger, især for Storbritannien, som havde et svagt første kvartal. Også på 12-måneders basis har Storbritanniens et efterslæb i forhold til andre lande både for vareeksporten og -importen. For USA gælder, at vareimporten er steget markant de seneste 12 måneder med 8,4 pct., mens vareeksporten kun er øget 0,8 pct. Modsat er væksten i Eurozonens vareimport og -eksport nogenlunde balanceret med en vækst på 3-4 pct. Kina topper med hensyn til væksten for vareeksport med 21,5 pct., mens Kinas vareimport kun er øget 10,4 pct. i de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud.
Global varehandel. Sæsonkorrigerede mængder og årsvækst. Indeks 2010=100. | ||||||||
2021m06 | Ændring i forhold til samme forudgående periode | |||||||
En måned | Tre måneder | Seks måneder | 12 måneder | |||||
Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | Import | Eksport | |
Samlet global varehandel | 0,5% | 1,3% | 6,2% | 5,6% | ||||
Eurozonen | -0,5% | -0,6% | 2,8% | 0,4% | 3,3% | 3,0% | 3,1% | 4,0% |
Storbritannien | 2,0% | -5,9% | 10,0% | 11,5% | -6,3% | -1,2% | -1,6% | -8,3% |
USA | 0,7% | -1,0% | 0,6% | 1,4% | 5,5% | 4,0% | 8,4% | 0,8% |
Japan | 1,6% | 0,7% | 3,7% | 3,4% | 6,1% | 8,7% | -2,1% | 5,9% |
Kina | -5,1% | 2,7% | 3,7% | -5,5% | 11,1% | 14,7% | 10,4% | 21,5% |
Emerging Asia, ekskl. Kina | 7,4% | 7,9% | 2,4% | 4,7% | 17,0% | 10,0% | 4,2% | 9,8% |
Latinamerika | 2,2% | 0,1% | 2,1% | 5,6% | 16,2% | 1,9% | 4,6% | 4,2% |
Afrika/Mellemøsten | -0,7% | -0,2% | 2,1% | 3,8% | 3,5% | 3,3% | 0,2% | -5,8% |
Global handel | 0,0% | 1,0% | 2,3% | 0,4% | 6,7% | 5,7% | 5,1% | 6,0% |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg
[1] Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis. CPB er en uafhængig enhed under det nederlandske økonomiministerium, som har til formål at levere videnskabelige og aktuelle økonomiske data og analyser.
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/global-varehandel-steg-05-pct-i-juni-2021-arsvaekstraten-steg-til-56-pct?releaseId=13630049
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **