Pressemeddelelse fra home a/s
Boligsalget har toppet – men det er fortsat tårnhøjt, viser de helt nye handelstal for hele boligmarkedet.
Fra marts til april faldt boligsalget med 18 procent, og det er naturligt, at markedet går tilbage fra det ekstreme niveau, vi har set de seneste måneder, mener ejendomsmæglerkæden Home med 179 lokale forretninger.
Det samlede hussalg er 70 procent over samme måned sidste år – og 39 procent højere end i april 2019, som ikke var mærket af corona, viser tallene fra Boligsiden.
– Så hussalget er fortsat særdeles godt – og det samme kan siges om salget af sommerhuse og lejligheder, siger Michael Dalsager, der er boligmarkedsanalytiker og talsperson i Home.
Hvis man zoomer ind på villa- og rækkehusene, så blev der solgt knap 1300 færre ejendomme – et fald i handler på 17 procent fra marts til april.
- Der var mindre gang i huskøberne i 79 kommuner.
- I 17 kommuner var der flere huskøbere, men 2 kommuner havde samme antal handler.
- I langt de fleste kommuner er der flere solgte huse end for et år siden, hvor coronakrisen var ny på boligmarkedet.
- SE TAL FOR ALLE KOMMUNER OG LANDSDELE VEDHÆFTET.
TOP 10-KOMMUNER: Her var der flere hushandler fra marts til april
Kommuner | apr-20 | mar-21 | apr-21 | Måned | % | År | % |
Fanø | 1 | 3 | 4 | 1 | 33% | 3 | 300% |
Vallensbæk | 9 | 22 | 28 | 6 | 27% | 19 | 211% |
Samsø | 6 | 11 | 14 | 3 | 27% | 8 | 133% |
Ballerup | 25 | 34 | 43 | 9 | 26% | 18 | 72% |
Nyborg | 22 | 37 | 46 | 9 | 24% | 24 | 109% |
Halsnæs | 29 | 40 | 49 | 9 | 23% | 20 | 69% |
Syddjurs | 35 | 69 | 84 | 15 | 22% | 49 | 140% |
Ishøj | 21 | 18 | 21 | 3 | 17% | 0 | 0% |
Norddjurs | 29 | 41 | 47 | 6 | 15% | 18 | 62% |
Bemærk – Fanø har kun få handler (under 10) = store procentvise udsving
Kilde: Boligsiden og Home (beregning)
Ifølge Home er der fortsat mange handler på vej den kommende tid, men der er også kommet en bedre balance og mere konkurrence om købernes gunst. Både i form af flere boliger til salg og mere genåbning.
– Vi forventer, at vi over de kommende måneder vil opleve, at markedet skruer yderligere ned, fordi danskerne kan bruge penge og tid på andet end bolig, efterhånden som samfundet og omverdenen genåbner, siger
:– Og det kan på lidt længere sigt få priserne til at flade ud efter et år med store stigninger.
Salget er nogle steder også præget voldsomt af, at der ikke er mange huse til salg, fordi udbuddet er blevet meget mindre end for et år siden.
– Så derfor kan h
I april blev der samlet solgt godt 11.000 boliger og grunde mod over 13.000 i marts, der sandsynligvis er den mest travle måned på boligmarkedet i hvert fald de seneste 30 år.
TOP 10-KOMMUNER: Her var der færre hushandler fra marts til april
Kommuner | apr-20 | mar-21 | apr-21 | Måned | % | År | % |
Dragør | 14 | 32 | 15 | -17 | -53% | 1 | 7% |
Rødovre | 20 | 38 | 19 | -19 | -50% | -1 | -5% |
Læsø | 4 | 6 | 3 | -3 | -50% | -1 | -25% |
Glostrup | 21 | 18 | 9 | -9 | -50% | -12 | -57% |
Frederikshavn | 39 | 96 | 54 | -42 | -44% | 15 | 38% |
Horsens | 73 | 199 | 114 | -85 | -43% | 41 | 56% |
Kerteminde | 20 | 51 | 30 | -21 | -41% | 10 | 50% |
Hvidovre | 23 | 56 | 33 | -23 | -41% | 10 | 43% |
Ringkøbing-Skjern | 39 | 85 | 52 | -33 | -39% | 13 | 33% |
Varde | 34 | 73 | 45 | -28 | -38% | 11 | 32% |
Bemærk – Læsø og Glostrup har kun få handler (under 10) = store procentvise udsving
Kilde: Boligsiden og Home (beregning)
LANDSDELE: Udviklingen i hushandler
(Sorteret efter stigning fra april 2020 til april 2021)
Landsdel | apr-20 | mar-21 | apr-21 | Måned | % | År | % |
København by | 97 | 219 | 180 | -39 | -18% | 83 | 86% |
Nordsjælland | 401 | 793 | 720 | -73 | -9% | 319 | 80% |
Vestjylland | 288 | 585 | 512 | -73 | -12% | 224 | 78% |
Sydjylland | 471 | 996 | 834 | -162 | -16% | 363 | 77% |
Vest- og Sydsjælland | 496 | 984 | 859 | -125 | -13% | 363 | 73% |
Fyn | 358 | 730 | 619 | -111 | -15% | 261 | 73% |
Østsjælland | 188 | 432 | 318 | -114 | -26% | 130 | 69% |
Københavns omegn | 271 | 514 | 443 | -71 | -14% | 172 | 63% |
Østjylland | 624 | 1282 | 989 | -293 | -23% | 365 | 58% |
Nordjylland | 383 | 805 | 607 | -198 | -25% | 224 | 58% |
Bornholm | 46 | 92 | 62 | -30 | -33% | 16 | 35% |
Boligsalget i april de seneste år:
Boligtype | Apr. 2019 | Apr. 2020 | Apr. 2021 | Ændring seneste måned | Ændring seneste år |
Villaer/rækkehuse | 4.420 | 3.623 | 6.143 | -17% | 70% |
Ejerlejligheder | 1.568 | 1.088 | 2.008 | -22% | 85% |
Sommerhuse | 913 | 1.310 | 1.585 | -18% | 21% |
Alle boligtyper* | 7.694 | 6.822 | 10.920 | -18% | 60% |
Solgte boliger i 2021:
Måned | Villaer/rækkehuse | Ejerlejligheder | Sommerhuse | Alle boligtyper* |
Januar | 5.152 | 2.111 | 1.177 | 9.501 |
Februar | 5.970 | 2.459 | 1.530 | 11.124 |
Marts | 7.432 | 2.576 | 1.928 | 13.382 |
April | 6.143 | 2.008 | 1.585 | 10.920 |
(*Alle boligtyper dækker over villa, rækkehus, ejerlejlighed, fritidsbolig, kolonihave, andelsbolig, landejendom, helårsgrund, fritidsgrund, villalejlighed og lystejendom. Kilde: Boligsiden)
Kontakt:
Presseservice & analyse Michael Dalsager tlf.: 2043 3614 email: mida@home.dk
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/trods-fald-i-salget-70-flere-hushandler-end-for-et-ar-siden?releaseId=13622429
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **