Pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet
I februar 2021 steg vareeksporten, som krydser dansk grænse, eksklusiv energivarer, skibe og fly 3,7 pct. i forhold til januar, viser den seneste sæsonkorrigerede opgørelse fra Danmarks Statistik. Årsstigningstakten, dvs. den sæsonkorrigerede vækst de seneste 12 måneder i forhold til 12 måneder forud, faldt forblev på -3,4 pct. som i forrige måned. De seneste tre måneder er den sæsonkorrigerede vareeksport eksklusiv brændsler, skibe og fly steget 4,7 pct. i forhold til tre måneder forud, og været nogenlunde konstant siden april 2020.
Faldet i februar på 1,0 pct. kan især henføres til lavere vareeksport til Kina og Storbritannien, som i januar kom op på et højt niveau. Til begge markeder har der således været en relativ høj vækst på både tre- og seksmåneders basis. Faldet til disse to lande i februar opvejes til en vis grad af øget vareeksport til Sverige i februar i forhold til januar sidste år.
Den samlede vareeksport, eksklusive brændsler, skibe og fly, har, efter det store fald primo 2020, haft en tydelig opadgående trend siden lavpunktet i april 2020.
Vareeksport, som krydser dansk grænse, eksklusiv skibe, fly og brændsel, sæsonkorrigeret, mia.kr. og pct. | ||||||
2021M02 | Mia.kr. | 1 mnd | 3 mnd | 6 mnd | 12 mnd | År-t-dato * |
LANDE I ALT | 61,0 | 3,7% | 4,7% | 4,7% | -3,4% | -4,1% |
EU-27 (uden Storbritannien) | 32,7 | 5,4% | 5,7% | 7,7% | -2,8% | 1,5% |
Verden udenfor EU | 28,2 | 1,8% | 3,7% | 1,5% | -4,1% | -9,8% |
BRIIKS | 5,9 | 22,5% | 16,8% | 5,6% | 5,6% | 4,3% |
Tyskland | 8,2 | 1,5% | 0,7% | 7,3% | -11,5% | -5,1% |
Sverige | 6,1 | 4,0% | 6,6% | 10,1% | -1,4% | 11,2% |
Nederlandene | 2,9 | 0,8% | 9,6% | -29,8% | 18,6% | -11,4% |
Frankrig | 2,2 | -9,0% | 4,9% | 15,7% | -4,3% | 1,8% |
Norge | 3,6 | 2,8% | 0,2% | 1,1% | -3,4% | -6,5% |
Storbritannien | 3,0 | 6,5% | 12,5% | 16,6% | -16,4% | -7,0% |
USA | 5,1 | -2,7% | -11,6% | -8,7% | -8,2% | -31,0% |
Kina | 4,2 | 33,5% | 22,0% | 7,9% | 11,3% | 5,0% |
Rusland | 0,7 | 1,6% | 9,9% | 1,2% | -1,3% | 14,3% |
* Faktiske, ikke-sæsonkorrigerede tal. Kilde: DST.11. marts 2021. UHV1, UHV2 og UHV3. |
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheføkonom Jacob Warburg på tlf. 33921214/25267569 eller
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/pressemeddelelse?releaseId=13619565
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **