Pressemeddelelse fra home a/s
Trods stigende huspriser i mange kommuner det seneste år er det alligevel blevet billigere at få foden under eget bord i et hus rigtig mange steder. Det viser en opgørelse for alle landet kommuner fra ejendomsmæglerkæden Home på baggrund af beregninger fra Realkredit Danmark.
I hele 68 af landets 98 skal en familie med to børn nu tjene mindre end for et år siden for at købe et gennemsnitshus i kommunen.
“Det er over det seneste års tid blevet en tand lettere at få adgang til boligmarkedet det fleste steder i landet,” siger Henrik Hauthorn Jensen, der er boligmarkedsanalytiker i Home.
Det er opbremsningen på boligmarkedet og lavere renter, der betyder et faldende indkomstkrav mange steder, forklarer Christian Hilligsøe Heinig, der er cheføkonom i Realkredit Danmark.
I fire kommuner kræver det nu over 20.000 kr. mindre indkomst at købe huset end for et år siden og i 16 kommuner er indkomstkravet faldet med 10.000 til 20.000 kr.
Fynske Middelfart er med i ‘top 10’, og det samme er Aalborg og Vejle i det jyske, men ellers er det i sjællandske kommuner, at indkomstkravet er faldet mest i forhold til sidste år.
“De faldende renter har altså typisk mere end opvejet moderate husprisstigninger og en svag vækst i forbrugerpriserne,” forklarer Christian Hilligsøe Heinig.
“Samtidig har en typisk familie med to voksne og to børn fået i snit 9.000 kr. ekstra til rådighed i 2019, hvilket giver yderligere luft i budgettet,” siger Henrik Hauthorn Jensen med henvisning til beregninger fra Danske Bank.
Dragør topper på fald
Den seneste tids opbremsning på boligmarkedet i landets dyreste områder og de lavere renter har også sat sit præg på indkomstkravet til boligkøb i København og de københavnske omegnskommuner over det seneste års tid.
Dragør topper listen med et fald i indkomstkravet på næsten 27.000 kr., mens det i selve København kræver godt 23.000 kr. mindre i lønningsposen om året at købe hus sammenlignet med sommeren 2018, hvor det krævede 1.155.000 kr. i årlig indtægt.
I den anden ende af skalaen finder vi Frederiksberg, hvor indkomstkravet for at købe et gennemsnitshus i kommunen er steget med ca. 113.000 kr. til ca. 1.550.000 kr., ifølge opgørelsen fra Home og Realkredit Danmark. Det øgede indkomstkrav skyldes en noget højere huspris.
Men man skal huske på, at der ikke er så mange huse på Frederiksberg, så her svinger priserne ganske meget grundet få handler og store forskelle på kvalitet/beliggenhed af de handlede huse, understreger Realkredit Danmark.
Højeste og mindste løn
Frederiksberg er også den kommune, der kræver den absolut højeste indkomst for at købe en gennemsnitbolig i kommunen. Mindst er kravet i Tønder med ca. 605.000 kr. i årsindtægt.
FAKTA: Ændring i indkomstkrav fra 2018 til 2019 for at købe 140 gennemsnithus – alle landets kommuner
Kommune | 2019 | 2018 | Ændring, kr. |
Dragør | 906.102 | 932.884 | -26.782 |
Roskilde | 824.199 | 850.852 | -26.653 |
København | 1.131.572 | 1.154.788 | -23.216 |
Middelfart | 687.271 | 709.745 | -22.474 |
Vallensbæk | 850.284 | 868.400 | -18.116 |
Køge | 771.543 | 788.488 | -16.945 |
Furesø | 881.930 | 896.557 | -14.628 |
Aalborg | 726.446 | 740.530 | -14.084 |
Slagelse | 674.919 | 687.900 | -12.982 |
Vejle | 692.383 | 704.671 | -12.288 |
Lejre | 740.134 | 751.772 | -11.638 |
Syddjurs | 679.149 | 690.688 | -11.540 |
Esbjerg | 688.474 | 699.677 | -11.203 |
Lyngby-Taarbæk | 1.066.121 | 1.077.204 | -11.083 |
Brønderslev | 652.815 | 663.617 | -10.803 |
Ringsted | 727.102 | 737.904 | -10.802 |
Silkeborg | 717.350 | 728.151 | -10.801 |
Ballerup | 862.170 | 872.558 | -10.388 |
Kolding | 711.423 | 721.569 | -10.147 |
Skanderborg | 745.345 | 755.380 | -10.034 |
Rødovre | 906.652 | 916.550 | -9.899 |
Frederikshavn | 655.496 | 664.979 | -9.483 |
Nyborg | 673.669 | 683.137 | -9.468 |
Kerteminde | 677.820 | 686.951 | -9.131 |
Skive | 636.942 | 645.992 | -9.050 |
Tønder | 605.333 | 613.869 | -8.536 |
Holstebro | 670.843 | 678.979 | -8.136 |
Vordingborg | 642.020 | 650.075 | -8.055 |
Varde | 655.160 | 662.723 | -7.563 |
Kalundborg | 640.102 | 647.325 | -7.223 |
Solrød | 832.225 | 839.337 | -7.112 |
Vesthimmerland | 631.876 | 638.910 | -7.034 |
Tårnby | 876.126 | 883.120 | -6.994 |
Greve | 801.256 | 808.186 | -6.930 |
Mariagerfjord | 653.070 | 659.767 | -6.698 |
Horsens | 690.221 | 696.893 | -6.672 |
Fanø | 652.150 | 657.867 | -5.718 |
Aarhus | 825.405 | 830.840 | -5.435 |
Lolland | 620.650 | 625.785 | -5.134 |
Faaborg-Midtfyn | 655.105 | 660.166 | -5.060 |
Viborg | 675.022 | 679.951 | -4.929 |
Assens | 652.057 | 656.960 | -4.903 |
Fredensborg | 844.564 | 849.428 | -4.864 |
Samsø | 641.934 | 646.740 | -4.806 |
Hillerød | 799.702 | 804.412 | -4.710 |
Brøndby | 836.018 | 840.538 | -4.519 |
Odsherred | 666.631 | 671.122 | -4.492 |
Hørsholm | 914.468 | 918.957 | -4.489 |
Stevns | 706.218 | 710.666 | -4.448 |
Albertslund | 839.443 | 843.697 | -4.254 |
Morsø | 611.930 | 616.119 | -4.189 |
Bornholm | 635.561 | 639.741 | -4.180 |
Sorø | 689.437 | 693.412 | -3.975 |
Favrskov | 704.288 | 708.133 | -3.845 |
Nordfyns | 654.358 | 658.130 | -3.772 |
Herning | 663.957 | 667.381 | -3.423 |
Odense | 731.949 | 734.619 | -2.670 |
Thisted | 640.945 | 643.522 | -2.578 |
Guldborgsund | 644.518 | 646.371 | -1.854 |
Allerød | 826.605 | 828.360 | -1.755 |
Gribskov | 744.084 | 745.755 | -1.671 |
Rebild | 671.634 | 673.274 | -1.641 |
Herlev | 846.746 | 848.142 | -1.397 |
Aabenraa | 637.270 | 638.628 | -1.358 |
Høje-Taastrup | 814.078 | 815.195 | -1.117 |
Norddjurs | 639.921 | 640.526 | -604 |
Hvidovre | 891.003 | 891.326 | -323 |
Sønderborg | 641.123 | 641.127 | -3 |
Ringkøbing-Skjern | 633.569 | 633.465 | 103 |
Vejen | 628.494 | 628.257 | 238 |
Billund | 645.664 | 645.231 | 433 |
Haderslev | 647.459 | 646.888 | 571 |
Frederikssund | 779.267 | 778.488 | 778 |
Odder | 712.680 | 711.718 | 962 |
Hjørring | 647.867 | 646.757 | 1.110 |
Lemvig | 624.672 | 622.480 | 2.192 |
Randers | 672.642 | 670.444 | 2.198 |
Fredericia | 701.648 | 699.120 | 2.528 |
Ikast-Brande | 655.801 | 653.121 | 2.681 |
Ishøj | 816.325 | 813.485 | 2.840 |
Hedensted | 666.877 | 663.755 | 3.122 |
Holbæk | 702.371 | 699.119 | 3.252 |
Glostrup | 845.125 | 841.759 | 3.367 |
Faxe | 694.672 | 691.259 | 3.413 |
Egedal | 811.945 | 808.409 | 3.536 |
Ærø | 625.006 | 620.354 | 4.652 |
Helsingør | 839.208 | 834.155 | 5.053 |
Halsnæs | 717.899 | 712.637 | 5.263 |
Jammerbugt | 645.056 | 639.504 | 5.551 |
Svendborg | 706.297 | 700.006 | 6.291 |
Struer | 632.839 | 626.108 | 6.732 |
Læsø | 655.946 | 649.145 | 6.801 |
Gentofte | 1.284.684 | 1.277.473 | 7.211 |
Næstved | 687.921 | 676.996 | 10.926 |
Langeland | 642.341 | 626.852 | 15.489 |
Rudersdal | 962.381 | 923.585 | 38.796 |
Gladsaxe | 961.938 | 923.083 | 38.855 |
Frederiksberg | 1.550.211 | 1.436.895 | 113.316 |
Kilde: Home & Realkredit Danmark på basis af Boligmarkedsstatistikken
Baggrund for beregningerne
1: Familie med to børn i henholdsvis vuggestue/dagpleje og børnehave.
2: Familien har billån til 200.000 kroner. Arbejdspladserne antages simplificeret at være placeret i samme afstand fra hjemmet uafhængig af valg af bopælssted – og dermed antages samme kørselsbehov på tværs af kommunerne.
3: Familien har 5% af købssummen til udbetaling. Boliglån på 15% af købssum
4: Familien har et fastforrentet obligationslån med afdrag og et rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er betalt på 15.250 kroner. Det er, hvad der skal være tilbage på bundlinjen efter alle de faste udgifter er betalt, og det skal dække alt fra mad, tøj, ferie, fornøjelser og uforudsete udgifter. Det er i overensstemmelse med vores anbefalede rådighedsbeløb ved kreditvurdering til boligkøb for en familie med to børn. Bemærk – de 15.250 kroner er ikke en sort/hvid grænse i den virkelige verden ved kreditgivning ved boligkøb. Der er således en vis elastik i det anbefalede rådighedsbeløb, og der tages i sagens natur et individuelt udgangspunkt i de forbrugsmønstre og behov, som den enkelte familie har.
5: Familien køber et gennemsnitligt parcelhus på 140 kvadratmeter i kommunen. Kvadratmeterpriserne er tal fra Boligmarkedsstatistikken
6: Begge forældre har samme indkomst
7: Familieindkomsten er “baglæns” beregnet, så rådighedsbeløb på 15.250 kroner rammes
8: Der er antaget en maksimal gældsfaktor på 4,5. Dette er en bindende restriktion – også selv om den beregnede familieindkomst i princippet kan være lavere for at opfylde det anbefalede rådighedsbeløb. Bemærk – en gældsfaktor på 4,5 er ikke en sort/hvid grænse i forhold til boligkøb eller ej – her vil der også kunne være elastik i den ene eller anden retning alt afhængig af familiens individuelle økonomiske situation
***
KONTAKT:
Henrik Hauthorn Jensen, home a/s – tlf 2043 3514
Christian Hilligsøe Heinig, Realkredit Danmark – tlf 45 13 19 72 / 24 98 23 82
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/i-68-kommuner-raekker-lonnen-nu-til-mere-hus?releaseId=13578637








