Pressemeddelelse fra Nets
Oversigt over brug af Dankort i november 2018 | ||||
| 2018 | 2017 | Vækst | |
Samlet antal betalinger med Dankort (mio.) | 110,0 | 108,2 | 1,71% | |
Dankort-forbrug i alt (mia. DKK)* | 31,6 | 31,3 | 0,90% | |
Dankort-forbrug fysisk handel (mia. DKK) | 24,0 | – | – | |
Dankort-forbrug online (mia. DKK)* | 6,1 | – | – | |
Dankort-forbrug øvrige** | 1,5 | |||
*Tallene for forbrug og betalinger er eksklusive pengeoverførsler via mobil, hvor Dankort er brugt. Disse overførsler udgør omkring 2-3% af det totale antal betalinger med Dankort. Tallene i tabellen er afrundet for overskuelighedens skyld. ** Dækker blandt andet over selvbetjening på broer, parkering, tankstationer osv. | ||||
Kontaktoplysninger:
Mads Allingstrup, presserådgiver hos Nets
M: +45 29 48 26 46
E: maall@nets.eu
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/danskernes-brug-af-dankort-i-november-2018?releaseId=13565266








