Pressemeddelelse fra Rentbuyestate.com
Analysen, som er udarbejdet af Lokaleportalen.dk, undersøger de geografiske ønsker i mere end 70.000 søgeannoncer og søgeagenter oprettet af lokalesøgende virksomheder over en periode på et år. Analysen gør interessen for de forskellige kommuner indbyrdes sammenlignelige ved at regulere for forskellene i kommunernes befolkningstal.
Se den samlede analyse her:
Afskyr den rådne banan
Hvis man kigger på de kommuner, som huser landets 25 største byer, ligger Sønderborg i bund med et indekstal på 0,26 tæt efterfulgt af Holstebro, Esbjerg og Viborg – alle med indekstal på hhv. 0,41.
I den anden ende af puljen med de 25 største byer ligger Høje-Taastrup i top med et indekstal på 3,02 tæt efterfulgt af Hørsholm, Fredericia og Roskilde med indekstal på hhv. 2,62, 1,55 og 1,48.
“Der tegner sig et tydeligt billede af, at virksomheder er meget lidt tændt på at lokalisere sig i større provinsbyer i den rådne banan. De gider nærmest ikke engang at tjekke mulighederne for egnede erhvervslokaler ud i disse byer”, siger Thomas Barfod fra Lokaleportalen.dk.
Samsø viser vejen
Det er dog ikke alle udkantssteder der mangler interesse fra de danske virksomheder. Således topper Samsø indekset – blandt alle 98 kommuner – med et indekstal på hele 8,22, hvilket er en meget opsigtsvækkende præstation.
“Mange virksomheder leger tydeligvis med tanken om at bosætte sig på smukke Samsø. Interessen passer godt med andre undersøgelser, som viser at der etableres ekstremt mange nye virksomheder på Samsø. Samsø har tilsyneladende gang i et nærmest magisk erhvervsprojekt, som andre i udkantsdanmark bør holde godt øje med og lade sig inspirere af”, siger Thomas Barfod fra Lokaleportalen.dk.
Om analysen
De danske virksomheders interesse for at bo i de enkelte kommuner gøres indbyrdes sammenlignelige ved at relatere antallet af søgninger i en kommune med den pågældende kommunes indbyggertal. Indekstallet fremkommer ved at gange dette tal med 100. Formlen bag en given kommunes indekstal er således: (Antal søgninger i kommunen/indbyggertallet i kommunen)x100. Nederst i analysen ses alle landets kommunen rangordnet i et samlet indeks. Se den samlede analyse her:
Rank | Kommune | Indbyggere | Indeks |
1 | Samsø | 3724 | 8,22 |
2 | Vallensbæk | 15705 | 7,11 |
3 | Glostrup | 22528 | 6,11 |
4 | Herlev | 28406 | 5,34 |
5 | Rødovre | 38492 | 5,21 |
6 | Frederiksberg | 105037 | 4,77 |
7 | Ishøj | 22719 | 4,34 |
8 | Albertslund | 27896 | 4,33 |
9 | Brøndby | 35594 | 3,89 |
10 | Solrød | 22147 | 3,84 |
11 | Dragør | 14288 | 3,23 |
12 | Allerød | 24942 | 3,23 |
13 | Egedal | 43082 | 3,17 |
14 | Høje-Taastrup | 50246 | 3,02 |
15 | Ballerup | 48231 | 2,93 |
16 | Gentofte | 75805 | 2,85 |
17 | Hvidovre | 52964 | 2,67 |
18 | Greve | 49921 | 2,67 |
19 | Hørsholm | 24977 | 2,62 |
20 | Lyngby-Taarbæk | 55240 | 2,35 |
21 | Gladsaxe | 68775 | 2,35 |
22 | Rudersdal | 56133 | 2,25 |
23 | Fredensborg | 40504 | 2,21 |
24 | Tårnby | 43010 | 2,17 |
25 | Lejre | 27402 | 2,17 |
26 | Odder | 22331 | 2,14 |
27 | Furesø | 40613 | 2,10 |
28 | Sorø | 29595 | 1,75 |
29 | Stevns | 22492 | 1,65 |
30 | Frederikssund | 45036 | 1,60 |
31 | Fredericia | 50868 | 1,55 |
32 | Roskilde | 87015 | 1,48 |
33 | Hillerød | 50109 | 1,47 |
34 | Køge | 60109 | 1,41 |
35 | Hedensted | 46524 | 1,37 |
36 | Ringsted | 34259 | 1,33 |
37 | Ikast-Brande | 40981 | 1,32 |
38 | Gribskov | 41213 | 1,31 |
39 | København | 602481 | 1,30 |
40 | Skanderborg | 60401 | 1,25 |
41 | Halsnæs | 31162 | 1,25 |
42 | Middelfart | 38093 | 1,22 |
43 | Helsingør | 62443 | 1,10 |
44 | Næstved | 82581 | 1,07 |
45 | Kolding | 92282 | 1,04 |
46 | Favrskov | 47915 | 0,99 |
47 | Vejle | 113243 | 0,96 |
48 | Kerteminde | 23774 | 0,95 |
49 | Vordingborg | 46037 | 0,93 |
50 | Odsherred | 33023 | 0,81 |
51 | Faxe | 35916 | 0,80 |
52 | Holbæk | 70950 | 0,75 |
53 | Rebild | 29391 | 0,75 |
54 | Horsens | 89030 | 0,71 |
55 | Assens | 41390 | 0,71 |
56 | Syddjurs | 42021 | 0,69 |
57 | Struer | 21347 | 0,68 |
58 | Nyborg | 32142 | 0,68 |
59 | Aarhus | 335684 | 0,67 |
60 | Læsø | 1793 | 0,67 |
61 | Kalundborg | 48736 | 0,62 |
62 | Nordfyns | 29446 | 0,62 |
63 | Silkeborg | 91237 | 0,62 |
64 | Slagelse | 78828 | 0,61 |
65 | Norddjurs | 38099 | 0,60 |
66 | Ringkøbing-Skjern | 57022 | 0,60 |
67 | Herning | 88386 | 0,59 |
68 | Faaborg-Midtfyn | 51376 | 0,58 |
69 | Aabenraa | 59003 | 0,58 |
70 | Billund | 26481 | 0,56 |
71 | Svendborg | 58510 | 0,54 |
72 | Fanø | 3345 | 0,54 |
73 | Aalborg | 211937 | 0,53 |
74 | Haderslev | 56045 | 0,51 |
75 | Randers | 98118 | 0,51 |
76 | Vejen | 42822 | 0,50 |
77 | Bornholm | 39695 | 0,46 |
78 | Odense | 200563 | 0,46 |
79 | Varde | 50452 | 0,46 |
80 | Tønder | 37928 | 0,44 |
81 | Skive | 46540 | 0,43 |
82 | Brønderslev | 36128 | 0,42 |
83 | Viborg | 96477 | 0,41 |
84 | Guldborgsund | 61257 | 0,41 |
85 | Esbjerg | 115905 | 0,41 |
86 | Holstebro | 58125 | 0,41 |
87 | Frederikshavn | 60356 | 0,40 |
88 | Hjørring | 65307 | 0,38 |
89 | Jammerbugt | 38581 | 0,37 |
90 | Vesthimmerlands | 37285 | 0,36 |
91 | Mariagerfjord | 42066 | 0,33 |
92 | Sønderborg | 74801 | 0,26 |
93 | Lolland | 42285 | 0,26 |
94 | Langeland | 12578 | 0,25 |
95 | Lemvig | 20291 | 0,24 |
96 | Thisted | 43826 | 0,22 |
97 | Ærø | 6177 | 0,19 |
98 | Morsø | 20665 | 0,15 |
Kontakt:
Yderligere info:
Thomas Barfod
tb@rentbuyestate.com
Tlf: 29614045
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/release?releaseId=12006077








