Pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune
Med det større antal nyfødte i 2016 lander det samlede antal indbyggere i Frederikshavn Kommune på 60385, og det er også en stigning i forhold til 2015. 137 flere indbyggere fik kommunen i 2016, og det er første gang i fem år, at indbyggertallet er steget ved årets udgang.
Frederikshavn Kommune har en strategi om at tiltrække både arbejdskraft og tilflyttere, og arbejder målrettet på at antallet af arbejdspladser og indbyggere i kommunen vokser.
År | Fødte | Døde | Til-flytte-de | Fra-flytte-de | Indvandrede | Udvandrede | Øvrige* | Nettotil-gang i alt | Borgere ultimo |
2012 | 505 | 734 | 1.946 | 2.255 | 438 | 255 | -1 | -356 | 60.737 |
2013 | 491 | 732 | 1.849 | 2.205 | 534 | 267 | -12 | -342 | 60.418 |
2014 | 495 | 709 | 1.914 | 2.136 | 647 | 277 | -19 | -85 | 60.339 |
2015 | 463 | 730 | 1.980 | 2.199 | 694 | 298 | -10 | -100 | 60.247 |
2016 | 524 | 731 | 2.159 | 2.166 | 593 | 225 | -17 | 137 | 60.385 |
Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her:
https://via.ritzau.dk/release?releaseId=9447036
** Ovenstående pressemeddelelse er videreformidlet af Ritzau på vegne af tredjepart. Ritzau er derfor ikke ansvarlig for indholdet **








