Stemmeberettigede 528.108
Stemmeprocent 83,4 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. | man. | afv. | tilm. | afv. |
| A | 113.655 | 26,1 | 2,6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| B | 25.545 | 5,9 | 2,8 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| C | 22.052 | 5,1 | 2,9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| D | 17.821 | 4,1 | 4,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 3.218 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 22.444 | 5,2 | 2,2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I | 9.294 | 2,1 | -5,4 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| K | 9.510 | 2,2 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 54.307 | 12,5 | -15,9 | 3 | -3 | 0 | 0 |
| P | 7.883 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 123.906 | 28,5 | 5,0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Ø | 17.738 | 4,1 | -1,0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Å | 7.168 | 1,6 | -1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 285 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











