Stemmeberettigede 584.347
Stemmeprocent 85,8 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. | man. | afv. | tilm. | afv. |
| A | 128.255 | 25,9 | -1,4 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| B | 49.134 | 9,9 | 5,0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| C | 28.407 | 5,7 | 2,9 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| D | 9.797 | 2,0 | 2,0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E | 3.682 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 40.666 | 8,2 | 3,8 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| I | 14.169 | 2,9 | -5,4 | 1 | -1 | 1 | 0 |
| K | 10.612 | 2,1 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 38.879 | 7,8 | -11,1 | 2 | -3 | 1 | 0 |
| P | 7.479 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 112.254 | 22,6 | 3,9 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Ø | 35.244 | 7,1 | -0,3 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Å | 16.931 | 3,4 | -2,7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andre | 538 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











