Stemmeberettigede 370.371
Stemmeprocent 84,5 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. | man. | afv. | tilm. | afv. |
| A | 80.030 | 25,9 | -3,2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B | 33.591 | 10,9 | 5,5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| C | 29.026 | 9,4 | 4,9 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| D | 7.136 | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E | 2.482 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F | 28.940 | 9,3 | 4,6 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| I | 7.928 | 2,6 | -5,8 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| K | 2.918 | 0,9 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 25.413 | 8,2 | -11,9 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| P | 5.898 | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | 53.394 | 17,2 | 2,4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ø | 22.392 | 7,2 | -1,0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Å | 9.545 | 3,1 | -1,3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andre | 880 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











