Stemmeberettigede 41.541
Stemmeprocent 83,4 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 9.365 | 27,4 | 3,1 |
| B | 1.660 | 4,9 | 2,1 |
| C | 1.534 | 4,5 | 2,3 |
| D | 1.785 | 5,2 | 5,2 |
| E | 237 | 0,7 | 0,7 |
| F | 1.609 | 4,7 | 2,1 |
| I | 626 | 1,8 | -5,2 |
| K | 854 | 2,5 | 1,1 |
| O | 4.229 | 12,4 | -15,9 |
| P | 666 | 1,9 | 1,9 |
| V | 9.609 | 28,1 | 4,2 |
| Ø | 1.500 | 4,4 | -0,6 |
| Å | 493 | 1,4 | -1,1 |
| Andre | 22 | 0,1 | 0,1 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











