Stemmeberettigede 36.601
Stemmeprocent 80,2 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 4.981 | 17,1 | -5,3 |
| B | 4.492 | 15,5 | 7,6 |
| C | 816 | 2,8 | 0,7 |
| D | 433 | 1,5 | 1,5 |
| E | 304 | 1,0 | 1,0 |
| F | 3.568 | 12,3 | 5,5 |
| I | 526 | 1,8 | -4,7 |
| K | 302 | 1,0 | 0,4 |
| O | 1.228 | 4,2 | -7,8 |
| P | 440 | 1,5 | 1,5 |
| V | 2.697 | 9,3 | 2,0 |
| Ø | 6.898 | 23,7 | 1,7 |
| Å | 2.310 | 8,0 | -4,1 |
| Andre | 58 | 0,2 | 0,2 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











