Stemmeberettigede 63.416
Stemmeprocent 86,4 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 12.408 | 22,9 | -4,5 |
| B | 8.255 | 15,2 | 7,4 |
| C | 2.704 | 5,0 | 2,4 |
| D | 825 | 1,5 | 1,5 |
| E | 417 | 0,8 | 0,8 |
| F | 5.972 | 11,0 | 5,2 |
| I | 1.809 | 3,3 | -5,5 |
| K | 1.412 | 2,6 | 1,0 |
| O | 2.334 | 4,3 | -7,4 |
| P | 664 | 1,2 | 1,2 |
| V | 8.449 | 15,6 | 1,9 |
| Ø | 5.968 | 11,0 | 0,1 |
| Å | 2.952 | 5,4 | -3,8 |
| Andre | 80 | 0,1 | 0,1 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











