Stemmeberettigede 60.335
Stemmeprocent 83,9 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 13.076 | 26,1 | -4,2 |
| B | 7.295 | 14,6 | 9,3 |
| C | 2.524 | 5,0 | 2,2 |
| D | 991 | 2,0 | 2,0 |
| E | 321 | 0,6 | 0,6 |
| F | 4.469 | 8,9 | 4,0 |
| I | 1.188 | 2,4 | -4,6 |
| K | 1.147 | 2,3 | 1,1 |
| O | 3.315 | 6,6 | -9,8 |
| P | 750 | 1,5 | 1,5 |
| V | 8.393 | 16,8 | 2,0 |
| Ø | 4.705 | 9,4 | -0,4 |
| Å | 1.813 | 3,6 | -3,5 |
| Andre | 81 | 0,1 | 0,1 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











