Stemmeberettigede 58.277
Stemmeprocent 88,8 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 12.008 | 23,4 | -3,8 |
| B | 6.277 | 12,2 | 5,5 |
| C | 3.300 | 6,4 | 3,1 |
| D | 950 | 1,9 | 1,9 |
| E | 339 | 0,7 | 0,7 |
| F | 5.142 | 10,0 | 5,0 |
| I | 1.490 | 2,9 | -6,9 |
| K | 932 | 1,8 | 1,1 |
| O | 2.609 | 5,1 | -7,9 |
| P | 556 | 1,1 | 1,1 |
| V | 11.024 | 21,5 | 3,7 |
| Ø | 4.412 | 8,6 | 0,5 |
| Å | 2.167 | 4,2 | -3,9 |
| Andre | 52 | 0,1 | 0,1 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/









