Stemmeberettigede 40.281
Stemmeprocent 84,9 pct.
| parti | stem. | pct. | afv. |
| A | 8.918 | 26,4 | 3,1 |
| B | 1.645 | 4,9 | 2,3 |
| C | 1.824 | 5,4 | 3,1 |
| D | 1.375 | 4,1 | 4,1 |
| E | 262 | 0,8 | 0,8 |
| F | 1.774 | 5,2 | 1,9 |
| I | 709 | 2,1 | -5,2 |
| K | 585 | 1,7 | 0,8 |
| O | 3.972 | 11,7 | -14,6 |
| P | 574 | 1,7 | 1,7 |
| V | 10.274 | 30,4 | 4,3 |
| Ø | 1.360 | 4,0 | -1,4 |
| Å | 543 | 1,6 | -0,9 |
| Andre | 17 | 0,1 | 0,1 |
Kilde: Indenrigsministeriet
/ritzau/











